NIEUWS 2009
 

25 april, Zolder/België

Kwalificatietijden BRL-V & BRL-Light eerste BRL raceweekend!

Het was even nagels bijten tijdens de kwalificatie, maar het resultaat mag er zijn. Variatie ten top, waarbij de nieuwelingen zoals Renger van der Zande en Dennis Retera hun vaardigheden al een beetje laten doorschemeren.

Hierbij de kwalificatie tijden, op volgorde van startgrid voor de eerste race:
 

BRL-V6

Nr. Startnr. Coureur Kwalificatietijd
1 15 Marc Goossens 1.40.501
2 1 Donald Molenaar 1.40.608
3 2 Sandor van Es 1.40.695
4 4 Nelson van der Pol 1.40.762
5 3 Donny Crevels 1.40.775
6 6 Henry Zumbrink 1.40.819
7 8 Phil Bastiaans 1.41.059
8 9 Jacky van der Ende 1.41.483
9 17 Renger van der Zande 1.41.650
10 12 Dennis Retera 1.41.987
11 11 Peter Gerhards 1.42.452
12 19 Patrick Borst 1.42.628
13 14 Barry Maessen 1.42.702
14 7 Dick Freebird 1.42.706
15 18 Bart van Raamsdonk 1.43.792
16 16 Wim van Genderen 1.45.610

 

BRL-Light

Nr. Startnr. Coureur Kwalificatietijd
1 40 Chris Maliepaard 1.44.936
2 41 Marijn van Kalmthout 1.45.402
3 61 Marcel Peters 1.45.892
4 43 Eric van de Munckhof 1.46.263
5 45 Rene Zwikker 1.46.366
6 51 Frank Gielens 1.46.677
7 44 Dick van der Donk 1.47.656
8 49 Leo Kurstjens 1.47.974
9 65 Christian Dijkhof 1.48.077
10 47 Femke Terpstra 1.49.649
11 63 Danny Bleek 1.52.173
12 62 Marcel van Berlo 1.52.912

Morgen, zondag 26 april, worden de eerste races gereden. Bij de eerste race zal er in bovenstaande volgorde gestart worden. Tijdens de tweede race zal het startveld van de eerste race met reversed grid starten. Hiermee wordt bedoeld dat de nummers 1 tot en met 8 van race 1 omgedraaid starten: nummer 1 start als 8e, nummer 8 als eerste. Spanning ten top dus!

Wij hopen u morgen in Zolder te mogen begroeten. Kunt u (helaas) niet aanwezig zijn, dan zullen wij u via deze website uiterlijk maandag de uitslagen van de races bekendmaken.



Bron: secretariaat BRL

Terug naar nieuws 2009